Altyn Bank и BI Group запустили обновленную цифровую Оңай ипотеку с одобрением за 2 минуты.
Теперь можно получить ипотеку еще быстрее и легче.
Условия продукта по проекту с BI Group
Срок займа | 12 мес | 13-24 мес | 25-36 мес | 37-60 мес | 61-120 мес | 121-180 мес | 180 – 240 мес |
Предлагаемая ставка | 1 | 10,5 | 13,5 | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 18,5 |
Первоначальный взнос | 0% | ||||||
Срок займа | 12 мес | 13-24 мес | 25-36 мес | 37-60 мес | 61-120 мес | 121-180 мес | 180 – 240 мес |
Предлагаемая ставка | 0,1 | 6,5 | 10,5 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 17,5 |
Первоначальный взнос | 20% | ||||||
Срок займа | 12 мес | 13-24 мес | 25-36 мес | 37-60 мес | 61-120 мес | 121-180 мес | 180 – 240 мес |
Предлагаемая ставка | 0,1 | 5 | 10 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 17,5 |
Первоначальный взнос | 30% | ||||||
Срок займа | 12 мес | 13-24 мес | 25-36 мес | 37-60 мес | 61-120 мес | 121-180 мес | 180 – 240 мес |
Предлагаемая ставка | 0,1 | 2 | 7,5 | 12 | 13 | 13 | 16,5 |
Первоначальный взнос | 40% | ||||||
Срок займа | 12 мес | 13-24 мес | 25-36 мес | 37-60 мес | 61-120 мес | 121-180 мес | 180 – 240 мес |
Предлагаемая ставка | 0,1 | 0,1 | 5 | 10,5 | 13 | 13 | 16 |
Первоначальный взнос | 50% | ||||||
Срок займа | 12 мес | 13-24 мес | 25-36 мес | 37-60 мес | 61-120 мес | 121-180 мес | 180 – 240 мес |
Предлагаемая ставка | 0,1 | 0,1 | 1 | 7,5 | 13 | 13 | 14,5 |
Первоначальный взнос | 60% |
Срок займа | 12 мес | 13-24 мес | 25-36 мес | 37-60 мес | 61-120 мес | 121-180 мес |
Предлагаемая ставка | 3 | 12,5 | 15,5 | 17,99 | 17,99 | 17,99 |
Первоначальный взнос БПД | от 0% до 50% | |||||
Срок займа | 12 мес | 13-24 мес | 25-36 мес | 37-60 мес | 61-120 мес | 121-180 мес |
Предлагаемая ставка | 0,1 | 2,5 | 8 | 12,3 | 14 | 14 |
Первоначальный взнос БПД | от 50% |
Условия продукта по проекту с BI Group
Срок займа | 12 мес. | 13-24 мес. | 25-36 мес. | 37-60 мес. | 61-120 мес. | 121-180 мес. | 181-240 мес. |
Первоначальный взнос | 20% | ||||||
Ставка вознаграждения | 0,1 | 9,5 | 12,99 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 18,5 |
Первоначальный взнос | 30% | ||||||
Ставка вознаграждения | 0,1 | 8,5 | 12 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 18 |
Первоначальный взнос | 40% | ||||||
Ставка вознаграждения | 0,1 | 6,5 | 10,5 | 13,99 | 13,99 | 13.99 | 17,5 |
Первоначальный взнос | 50% | ||||||
Ставка вознаграждения | 0,1 | 2,99 | 8 | 12,5 | 13,99 | 13,99 | 17 |
Первоначальный взнос | 60% | ||||||
Ставка вознаграждения | 0,1 | 0,1 | 5 | 10,5 | 13,99 | 13,99 | 16 |
Первоначальный взнос БПД | 50% | ||||||
Ставка вознаграждения | 0,1 | 3,5 | 8,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | N/A |
Как получить
ипотеку?
1
На сайте bi.group выберите квартиру в одном из строящихся комплексов.
2
Одобрение по профайлу заемщика производится в течении 2-х минут
3
После одобрения заявки банком Вы получите SMS и ссылку на регистрацию в цифровом банке Altyn-i.
4
В личном кабинете необходимо подтвердить оформление ипотеки и заключить банковский договор.
5
Банк сам переведет деньги застройщику и уведомит об этом по SMS.